Tabla de Posiciones 02 SEGUNDA
Grupo 1
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 RACING IUS | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 | 22 |
| 2 | 05 VODKA JUNIOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 16 |
| 3 | 13 HIDALGO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 09 INTER KUINOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | 17 TIGRES FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 0 | 6 |
Grupo 2
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 OLYMPIAKOS | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 0 | 27 |
| 2 | 18 CELTIC FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 0 | 25 |
| 3 | 14 PEÑAROL | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 0 | 7 |
| 4 | 02 EXILIADOS ANENECUILCO | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 0 | 6 |
| 5 | 06 10 DE ABRIL// REAL ESPAÑA | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 6 |
Grupo 3
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 BOCA JR | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 0 | 23 |
| 2 | 11 MILLENIA 2.0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | 03 NACIONAL// VAQUEROS | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 4 | 07 JUVENTUS | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 0 | 11 |
| 5 | 15 HACIENDA CALDERON / HAPS | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 0 | 7 |
Grupo 4
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 POLLOS FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 | 11 | 36 | 0 | 24 |
| 2 | 08 LEONES NEGROS | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 15 |
| 3 | zxxxxxxxxxxxx | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 69 | -57 | 0 | 8 |
| 4 | 12 BORUSIA | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 28 | -14 | 0 | 7 |
| 5 | 16 DREAM TEAM | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 0 | 5 |
| 6 | 20 HALCONES EJECUTIVOS | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 2 |